Fußball - Bezirksliga NI/Braunschweig 1 2023/2024


30. Spieltag

30. Spieltag
Datum Paarung Erg.

Tabelle 30. Spieltag

Tabelle 30. Spieltag
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1AufstiegGleich
(1) VfB Fallersleben Fallersleben 26 20 3 3 52 80:28 63
2 (2) TSV Ehmen TSV Ehmen 26 17 3 6 31 72:41 54
3 (3) Vorsfelde II Vorsfelde II 26 15 5 6 31 62:31 50
4 (4) MTV Isenbüttel Isenbüttel 26 12 6 8 14 50:36 42
5 (5) USI Wolfsburg II USI Wob II 26 13 2 11 7 44:37 41
6 (7) VfR Wilsche-Neubokel Wilsche-Neub. 26 11 5 10 -6 43:49 38
7 (6) SV Gifhorn SV Gifhorn 26 11 4 11 11 65:54 37
8 (8) Reislingen-Neuhaus Reislingen-N. 26 10 4 12 -11 58:69 34
9 (10) TSV Hehlingen TSV Hehlingen 26 9 6 11 -6 54:60 33
10 (9) FC Brome FC Brome 26 8 6 12 -2 46:48 30
11 (11) SV GW Calberlah Calberlah 26 7 6 13 -20 39:59 27
12 (12) WSV Wendschott Wendschott 26 7 4 15 -30 43:73 25
13AbstiegGleich
(13) FC Schwülper FC Schwülper 26 6 5 15 -30 31:61 23
14AbstiegGleich
(14) SV Gross Oesingen SV Oesingen 26 4 5 17 -41 34:75 17

Rückzug: SV Barnstorf

Heimtabelle

Heimtabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) VfB Fallersleben Fallersleben 13 11 1 1 28 37:9 34
2 (2) TSV Ehmen TSV Ehmen 13 10 0 3 21 44:23 30
3 (3) Vorsfelde II Vorsfelde II 13 7 3 3 16 32:16 24
4 (4) MTV Isenbüttel Isenbüttel 13 7 3 3 11 24:13 24
5 (5) VfR Wilsche-Neubokel Wilsche-Neub. 13 7 3 3 2 21:19 24
6 (7) Reislingen-Neuhaus Reislingen-N. 13 7 1 5 5 35:30 22
7 (6) FC Brome FC Brome 13 6 4 3 5 27:22 22
8 (10) TSV Hehlingen TSV Hehlingen 13 6 3 4 1 29:28 21
9 (8) SV Gifhorn SV Gifhorn 13 6 2 5 2 30:28 20
10 (9) USI Wolfsburg II USI Wob II 13 6 1 6 2 23:21 19
11 (11) SV GW Calberlah Calberlah 13 4 1 8 -14 20:34 13
12 (12) FC Schwülper FC Schwülper 13 2 4 7 -18 12:30 10
13 (13) SV Gross Oesingen SV Oesingen 13 2 2 9 -23 16:39 8
14 (14) WSV Wendschott Wendschott 13 1 4 8 -25 17:42 7

Auswärtstabelle

Auswärtstabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) VfB Fallersleben Fallersleben 13 9 2 2 24 43:19 29
2 (2) Vorsfelde II Vorsfelde II 13 8 2 3 15 30:15 26
3 (3) TSV Ehmen TSV Ehmen 13 7 3 3 10 28:18 24
4 (4) USI Wolfsburg II USI Wob II 13 7 1 5 5 21:16 22
5 (5) MTV Isenbüttel Isenbüttel 13 5 3 5 3 26:23 18
6 (7) WSV Wendschott Wendschott 13 6 0 7 -5 26:31 18
7 (6) SV Gifhorn SV Gifhorn 13 5 2 6 9 35:26 17
8 (8) SV GW Calberlah Calberlah 13 3 5 5 -6 19:25 14
9 (11) VfR Wilsche-Neubokel Wilsche-Neub. 13 4 2 7 -8 22:30 14
10 (12) FC Schwülper FC Schwülper 13 4 1 8 -12 19:31 13
11 (9) TSV Hehlingen TSV Hehlingen 13 3 3 7 -7 25:32 12
12 (10) Reislingen-Neuhaus Reislingen-N. 13 3 3 7 -16 23:39 12
13 (13) SV Gross Oesingen SV Oesingen 13 2 3 8 -18 18:36 9
14 (14) FC Brome FC Brome 13 2 2 9 -7 19:26 8

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach